中文 | ENGLISH  
 
选择栏目  
关键字
 
 
 
     
  会员中心   设为首页  加入收藏
     
Steel on pipe fittings
· Steel butt welding seamless elbow
2012年8月5日
· Such as diameter, reducing tees
2012年8月5日
· Concentric, eccentric diameter pipe
2012年8月5日
· Tube cap (head)
2012年8月5日
· Stub Festival
2012年8月5日
· Elbow
2012年8月5日
Forged flange series
· Weld neck flange (WN)
2012年8月5日
· With carotid flat welding flange (SO)
2012年8月5日
· Plate welded flange (PL)
2012年8月5日
· Socket welding flange (SW)
2012年8月5日
· Threaded flange (TH)
2012年8月5日
· Loose flanges (PJ / SE / RJ)
2012年8月5日
Wrought intubation
· Socket elbow, tee, cross
2012年8月5日
· For intubation, caps, tube hoop
2012年8月5日
· Y-shaped three-way (oblique three)
2012年8月5日
· Reducing socket joint
2012年8月5日
Forged threaded pipe fittings
· Threaded elbows, tees, crosses
2012年8月5日
· Threaded pipe collar, pipe cap
2012年8月5日
· Threaded pipe plug (plug)
2012年8月5日
· Hexagonal wire dual head
2012年8月5日
· Live connector (female / socket)
2012年8月5日
· Thread a short section
2012年8月5日
Tube socket and manifold
· Branch of Taiwan series
2012年8月5日
· Forged to take over the seat (power plant)
2012年8月5日
· Reducing short section
2012年8月5日
选择栏目
关键字
 
Products Details
Eight Characters blind flange, plug ring, flapper
Author:adminHits:2539

插板/Paddle Blind
八字盲板/Figure 8 Blind

 
 
 

DIMENSIONS OF CALSS 150
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 1.75 2.38 0.12 1.50
3/4 0.82 2.12 2.75 0.12 1.50
1 1.05 2.50 3.12 0.12 1.50
1.1/4 1.66 2.88 3.50 0.25 1.50
1.1/2 1.90 3.25 3.88 0.25 1.50
2 2.38 4.00 4.75 0.25 2.00
2.1/2 2.88 4.75 5.50 0.25 2.00
3 3.50 5.25 6.00 0.25 2.50
3.1/2 4.00 6.25 7.00 0.38 2.50
4 4.50 6.75 7.50 0.38 2.50
5 5.66 7.62 8.50 0.38 3.00
6 6.62 8.62 9.50 0.50 3.00
8 8.62 10.88 11.75 0.50 3.00
10 10.75 13.25 14.25 0.62 4.00
12 12.75 16.00 17.00 0.75 4.00
14 14.00 17.62 18.75 0.75 4.25
16 16.00 20.12 21.25 0.88 4.25
18 18.00 21.50 22.75 1.00 4.50
20 20.00 23.75 25.00 1.12 4.75
24 24.00 28.12 29.50 1.25 5.50
DIMENSIONS OF CALSS 300
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 .00 2.62 0.25 1.50
3/4 0.82 2.50 3.25 0.25 1.50
1 1.05 2.75 3.50 0.25 1.50
1.1/4 1.66 3.12 3.88 0.25 1.50
1.1/2 1.90 3.62 4.50 0.25 2.00
2 2.38 4.25 5.00 0.38 2.00
2.1/2 2.88 5.00 5.88 0.38 2.50
3 3.50 5.75 6.62 0.38 2.50
3.1/2 4.00 6.38 7.25 0.50 2.50
4 4.50 7.00 7.88 0.50 2.50
5 5.56 8.38 9.25 0.62 3.00
6 6.62 9.75 10.62 0.62 3.00
8 8.62 12.00 13.00 0.88 3.50
10 10.75 14.12 15.25 1.00 4.00
12 12.75 16.50 17.75 1.12 4.00
14 14.00 19.00 20.25 1.25 4.75
16 16.00 21.12 22.50 1.50 4.88
18 18.00 23.38 24.75 1.62 4.50
20 20.00 25.62 27.00 1.75 4.75
24 24.00 30.38 32.00 2.00 5.50
DIMENSIONS OF CALSS 600
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 2.00 2.62 0.25 1.50
3/4 0.82 2.50 3.25 0.25 1.50
1 1.05 2.75 3.50 0.25 2.25
1.1/4 1.44 3.12 3.88 0.38 2.25
1.1/2 1.68 3.62 4.50 0.38 2.62
2 2.16 4.25 5.00 0.38 2.25
2.1/2 2.64 5.00 5.88 0.50 2.62
3 3.26 5.75 6.62 0.50 2.62
3.1/2 3.76 6.25 7.25 0.62 3.00
4 4.26 7.50 8.50 0.62 3.00
5 5.30 9.38 10.50 0.75 3.38
6 6.36 10.38 11.50 0.88 3.38
8 8.33 12.50 13.75 1.12 3.75
10 10.42 15.62 17.00 1.38 4.12
12 12.39 17.88 19.25 1.62 4.12
14 13.62 19.25 20.75 1.75 4.50
16 15.62 22.12 23.75 2.00 4.88
18 17.62 24.00 25.75 2.12 5.25
20 19.56 26.75 28.50 2.50 5.25
24 23.50 31.00 33.00 2.88 6.00
DIMENSIONS OF CALSS 900
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 2.38 3.25 0.25 1.50
3/4 0.82 2.62 3.50 0.25 1.62
1 1.05 3.00 4.00 0.25 2.25
1.1/4 1.44 3.38 4.38 0.38 2.25
1.1/2 1.68 3.75 4.88 0.38 2.62
2 2.16 5.50 6.50 0.50 2.25
2.1/2 2.64 6.38 7.50 0.50 2.62
3 3.26 6.50 7.50 0.62 2.62
4 4.26 8.00 9.25 0.75 3.00
5 5.30 9.62 11.00 0.88 3.38
6 6.36 11.25 12.50 1.00 3.38
8 8.33 14.00 15.50 1.38 3.75
10 10.42 17.00 18.50 1.62 4.12
12 12.39 19.50 21.00 1.88 4.12
14 13.62 20.38 22.00 2.12 4.50
16 15.62 22.50 24.25 2.38 4.88
18 17.62 25.00 27.00 2.62 5.25
20 19.56 27.38 29.50 2.88 5.25
24 23.50 32.88 35.50 3.50 6.00
         

 
 
 
 
下一个产品:Flange cover (BL)
Tel: 18616682866 Fax: 8602158275727 E-mail: mdxyx168@126.com QQ: 487522581 Postal Code: 200300
Address:No. 1, Road No. 188, South Lulu Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Shanghai Mengdu metal materials Co., Ltd. Copyright © 2012-2018 violate rights reserved.
版权所有 地址:上海市普善路128号 联系电话:021-51290726 51290728
版权所有:Shanghai Mengdu Metal Material Co.,LTD.    10030583